Zprovozněné úseky

Seznam jednotlivých úseků, zprovozněných v období 1989–2009.

Jednotlivé úseky dálnic

rok tah km název úseku
1990D1116,1Sadská – Poděbrady
1990D8 4,2 Řehlovice – Trmice
1991D3 3,3 Čekanice – Mašát
1991 D1 6,1 Tučapy – Vyškov-západ
1991 D8 2,2 Praha – Březiněves – Zdiby
1992 D1 3,6 Vyškov-západ – napojení D1 na R46
1993 D8 9,6 Zdiby – Úžice
1993 D5 13,2 Mýto – Klabava
1994 D5 0,8 Mýto
1995 D5 2,2 km 48 – Mýto
1995 D5 19,3 Bavoryně – km 48
1995 D5 3,7 Klabava – Ejpovice
1996 D8 8,9 Úžice – Nová Ves
1997 D5 54,7 Sulkov – Kateřina
1997 D5 7,8 Kateřina – Rozvadov
1998 D8 12,7 Doksany – Lovosice
2001 D8 17,2 Nová Ves – Doksany
2003 D5 8,4 Útušice – Sulkov
2004 D5 8,6 Ejpovice – Útušice
2004 D3 3,3 Chotoviny – Stoklasná Lhota
2004 D3 2,0 Stoklasná Lhota – Čekanice
2005 D1 17,3 Vyškov – Vrchoslavice
2006 D5 3,3 Útušice – Černice
2006 D11 8,5 Libice n. C. – Žehuň
2006 D11 17,3 Žehuň – Chýšť
2006 D11 16,8 Chýšť – Sedlice
2006 D8 12,2 Trmice – Knínice
2006 D8 11,1 Knínice – Německo
2007 D1 17,2 Ostrava-Rudná – Bohumín
2007 D3 6,8 Mezno – Chotoviny
2008 D1 11,7 Bílovec – Ostrava-Rudná
2008 D1 4,0 Kojetín – Kroměříž-západ
2008 D1 3,0 Kroměříž-západ – Kroměříž-východ
2008 D1 15,4 Lipník nad Bečvou – Bělotín
2009 D1 6,6 Vrchoslavice – Kojetín
2009 D1 18,1 Bělotín – Hladké Životice
2009 D1 11,7 Hladké Životice – Bílovec

Jednotlivé úseky rychlostních silnic

rok tah km název úseku
1990R56 1,5 Ostrava-Hrabová – hr. okr. OV/FM
1990 R56 1,7 hr. okr. OV/FM – Paskov
1990 R10 3,8 Březina – Svijany
1992 R46 1,4 Vyškov, obchvat
1993 R1 2,0 D11 – Běchovice
1993 R7 0,7 MÚK Slaný-jih
1993 R35 4,0 Žďárek – Ohrazenice
1996 R6 6,4 Velká Dobrá – Kamenné Žehrovice
1996 R52 16,8 Rajhrad – Pohořelice
1996 R35 1,8 Nový Mlýn – Žďárek
1996 R6 1,2 Cheb – obchvat. 1. stavba
1997 R35 8,1 Přáslavice – Velký Újezd
1999 R35 7,1 Velký Újezd – Lipník n. B.
1999 R6 7,1 Cheb – obchvat, 2. stavba
2000 R1 3,3 Třebonice – Řepy
2000 R10 0,9 Ohrazenice – Turnov
2000 R35 3,0 Hodkovice – Nový Mlýn
2001 R6 2,8 Pavlov – Velká Dobrá, 1. stavba
2001 R1 2,5 Řepy – Ruzyně
2002 R6 2,9 Pavlov – Velká Dobrá, 2. stavba
2002 R55 1,2 Holice – Vsisko
2003 R35 14,7 Slavonín – Přáslavice
2003 R6 4,4 Kamenný Dvůr – křižovatka Y
2003 R35 2,1 Rádelský Mlýn – Hodkovice
2004 R48 5,6 Frýdek-Místek – Dobrá, II.
2006 R55 3,0 Otrokovice, obchvat SV
2006 R48 6,9 Dobrá – Tošanovice
2007 R48 1,5 Bělotín, obchvat
2007 R6 3,2 Karlovy Vary-západ, 2. stavba
2007 R35 6,0 Liberec – Rádelský Mlýn
2007 R35 2,8 Křelov – Slavonín, 1. etapa
2007 R4 0,8 Třebkov – křižovatka s I/20
2007 R48 7,9 Tošanovice – Žukov
2008 R48 1,6 D1 – Bělotín
2008 R6 10,4 Praha – Pavlov
2009 R7 6,3 Bitozeves – Vysočany
2009 R6 7,5 Tisová – Kamenný Dvůr
2009 R7 2,5 Sulec obchvat
2009 R35 3,0 Sedlice – Opatovice

Místo a termín výstavy

17. 5. – 30. 5. 2010
OC Futurum Kolín
Rorejcova 906, Kolín


Další místa a termíny v přípravě.

Kontakt

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12
140 00 Praha 4
tel.: +420 241 084 111
e-mail: posta@rsd.cz
www.rsd.cz

© 2009 Ředitelství silnic a dálnic ČR

Obsah stránek www.rsd.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,
a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR v rozporu s právním řádem České republiky.